單機(jī)型粉液混合設(shè)備,由吸粉管導(dǎo)入粉體,能迅速完成加粉、加料、濕潤以及徹底沒有團(tuán)聚的分散混合。設(shè)備采用模塊化結(jié)構(gòu),可簡化管路和工藝步驟,將生產(chǎn)成本降至 低。
型號 | PD50-X | PD110-X | PD130-X | PD190-X |
功率 kW | 4~7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 |
吸粉速度(吸粉管)kg/min | 1~2 | 1~10 | 2~20 | 3~50 |
吸粉速度(料斗)kg/min | 1~6 | 3~100 | 6~200 | 10~400 |
最大適用粘度 cP(不帶泵) | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
最大適用粘度 cP(帶泵) | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 |
入口壓力 bar | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.6 |
最大出口壓力(吸粉時)bar | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
最大出口壓力(不吸粉時)bar | 1 | 1 | 1 | 4 |
最大流量(不吸粉時)H?O m³/h | 10 | 10 | 10 | 60 |
最大流量(吸粉時) m³/h | 6 | 6 | 6 | 40 |
注
* 表中流量范圍是指介質(zhì)為“水”時測定的數(shù)據(jù);
* 吸粉量取決于粉體自身的特性(如粒徑、溶脹性、流動性等),如無法確認(rèn),請?zhí)峁悠坊蛲ㄟ^實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)選型;
* 如有特殊工況,請?zhí)峁┰敿?xì)準(zhǔn)確的技術(shù)參數(shù)和工藝要求,由FLUKO專業(yè)的工程師提供特殊設(shè)計方案;
* 本表數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。