可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。
產(chǎn)品特點 :
1、溫度、時間LED顯示
2、即時溫度顯示、時間遞減顯示
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準(zhǔn)功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護裝置
干式恒溫器GL-1900可選模塊
型號 | 描述 | 最高溫度 |
A1 | 96 x 0.2 ml 標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
A2 | 54 x 0.5 ml 離心管 | 100℃ |
A3 | 35 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
A4 | 35 x 2.0 ml 離心管 | 100℃ |
A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
A6 | 24 x直徑≤ Φ12m m試管 | 100℃ |
A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ |
A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模塊) | 100℃ |
A10 | 96 x 0.2ml 酶標(biāo)板(平底) | 100℃ |
A11 | 24 x 5ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
A12 | 12 x 15ml ( 最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
A13 | 6 x 50ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
A14 | 可訂做 | 待定 |
儀器常規(guī)配置
如 GL-1900A3,表示選用儀器型號GL-1900,配A3型號模塊。